| 제목 | 청아연 한의원 2023년 3월 이벤트 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 : 2023-02-28 | |||||
|
한의원 이벤트
신부 관리 & 웨딩 케어
[슬림한 드레스라인] - 승모근 매선 1회 + 팔뚝지방분해약침 1회 = 33만
[이마볼륨 & 코라인] - 코매선 6개 = 42만 - 이마채움매선 6개 + 탄력매선 20개 = 66만 - 이마채움매선 4개 + 탄력매선10개 + 코매선 6개 = 85만
마스크 OFF, 원데이 리프팅 [이마주름 & 눈처짐리프팅] - 이마매선 30개 + 이마재생FN 1회 + 눈썹매선 10개 = 44만 - 눈썹거상킹코브라 8개 + 이마매선 30개 + 눈썹매선 10개 = 88만
[눈밑 & 앞광대리프팅] - 눈밑채움매선 30개 + 앞광대 채움매선 4개 + 탄력매선 20개 = 77만 - 눈밑채움매선 10개 + 앞광대 채움매선 4개 + 앞볼킹코브라 8개 + 탄력매선 10개 = 110만
[처진볼 & 턱라인리프팅] - 비비락 8개 + 탄력매선 10개 + 채움매선 4개 + 윤곽약침 1회 = 129만 - 비비락 6개 + 킹코브라 8개 + 채움매선 4개 + 탄력매선 10개 + 윤곽약침 1회 = 154만
미리 준비하는 바디라인 케어 [팔뚝 리프팅 & 지방분해] - 팔뚝매선 60개 + 팔뚝지방분해약침 1회 = 55만
[종아리 알 &지방&부종 제거 ] - 종아리매선 50개 + 종아리지방분해약침1회 + 슬림침 1회 = 55만
[셀룰라이트 케어] - (허벅지or엉덩이1부위) 셀라 매선1회 60개 + 순환약침 1회 + 셀라ldm = 1회 66만 / 3회 180만
여성들을 위한 한방성형 - 가슴탄력매선 50개 + 승모근매선20개 = 55만 - 질탄력매선 20개 + 골반매선 50개 + 골반순환약침 2cc = 88만
|
|||||
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 청아연 한의원 2026년 8월 이벤트 | 2026-07-31 | 110 |
| 공지 | 청아연 2026년 8월 진료안내 / 12, 19일 정상진료 및 여름휴가 안내 | 2026-07-31 | 189 |
| 공지 | 매선침 관련 김현욱의 굿모닝 방송출연분 안내 / 2017 | 2026-01-30 | 349 |
| 공지 | 한방성형 및 새살침 관련 올포유 방송출연분 안내 / 2016 | 2026-01-30 | 383 |
| 공지 | 전예진 원장님 부분비만, 매선-약침 논문등재 / 2015 | 2026-01-30 | 389 |
| 공지 | 청아연 고압산소치료 도입 - 비만 다이어트 셀룰라이트 / 안티에이징 항산화 면역력 / 멍 붓기 수술후 회복 | 2024-01-29 | 6891 |
| 109 | 청아연 2026년 7월 진료안내 / 15일 정상진료 | 2026-06-30 | 439 |
| 108 | 청아연 한의원 2026년 7월 이벤트 | 2026-06-29 | 336 |
| 107 | 청아연 한의원 2026년 6월 이벤트 | 2026-05-29 | 263 |
| 106 | 청아연 2026년 6월 진료안내 / 3일(선거일) 정상진료 | 2026-05-28 | 591 |
| 105 | 청아연 한의원 2026년 5월 이벤트 | 2026-04-28 | 413 |
| 104 | 청아연 2026년 5월 진료안내 / 5월 6일(수), 25일(월, 대체공휴일) 정상진료 | 2026-04-28 | 846 |
| 103 | 청아연 2026년 4월 진료안내 | 2026-03-31 | 963 |
| 102 | 청아연 한의원 2026년 4월 이벤트 | 2026-03-31 | 547 |
| 101 | 청아연 2026년 3월 진료안내 / 2일 정상진료 | 2026-02-28 | 1063 |
| 100 | 청아연 한의원 2026년 3월 이벤트 | 2026-02-28 | 476 |









